| 公告信息: | |||
| 采购项目名称 | 湛江中心人民医院电梯维保服务项目公开招标公告 | ||
| 品目 |
|
||
| 采购单位 | 湛江中心人民医院 | ||
| 行政区域 | 湛江市 | 公告时间 | 2019年08月21日 11:08 |
| 获取招标文件时间 | 2019年08月21日 09:30 至 2019年08月28日 17:30 | ||
| 招标文件售价 | ¥0 | ||
| 获取招标文件的地点 | 广东省湛江市商务大厦4楼 | ||
| 开标时间 | 2019年09月17日 09:30 | ||
| 开标地点 | 广东省湛江市商务大厦4楼 | ||
| 预算金额 | ¥430.560000万元(人民币) | ||
| 联系人及联系方式: | |||
| 项目联系人 | 陈生 | ||
| 项目联系电话 | 0759-3157419 | ||
| 采购单位 | 湛江中心人民医院 | ||
| 采购单位地址 | 广东省湛江市赤坎区源珠路236号 | ||
| 采购单位联系方式 | 湛江中心人民医院 | ||
| 代理机构名称 | 湛江市政府采购中心 | ||
| 代理机构地址 | 广东省湛江市商务大厦4楼 | ||
| 代理机构联系方式 | 0759-3359813 | ||
| 电梯设备清单 | |||
| 序号 | 设备名称 | 内部编号 | 设备代码 |
| 1 | 曳引式客梯 | 麻章1号梯 | 30104408002003040003 |
| 2 | 曳引式客梯 | 麻章2号梯 | 30104408002003040004 |
| 3 | 自动扶梯 | 扶梯01号 | 35004408002017070016 |
| 4 | 自动扶梯 | 扶梯02号 | 35004408002017070001 |
| 5 | 自动扶梯 | 扶梯03号 | 35004408002017070006 |
| 6 | 自动扶梯 | 扶梯04号 | 35004408002017070007 |
| 7 | 自动扶梯 | 扶梯05号 | 35004408002017070012 |
| 8 | 自动扶梯 | 扶梯06号 | 35004408002017070013 |
| 9 | 自动扶梯 | 扶梯07号 | 35004408002017070020 |
| 10 | 自动扶梯 | 扶梯08号 | 35004408002017070019 |
| 11 | 自动扶梯 | 扶梯09号 | 35004408002017070002 |
| 12 | 自动扶梯 | 扶梯10号 | 35004408002017070003 |
| 13 | 自动扶梯 | 扶梯11号 | 35004408002017070008 |
| 14 | 自动扶梯 | 扶梯12号 | 35004408002017070009 |
| 15 | 自动扶梯 | 扶梯13号 | 35004408002017070014 |
| 16 | 自动扶梯 | 扶梯14号 | 35004408002017070015 |
| 17 | 自动扶梯 | 扶梯15号 | 35004408002017070021 |
| 18 | 自动扶梯 | 扶梯16号 | 35004408002017070022 |
| 19 | 自动扶梯 | 扶梯17号 | 35004408002017070004 |
| 20 | 自动扶梯 | 扶梯18号 | 35004408002017070005 |
| 21 | 自动扶梯 | 扶梯19号 | 35004408002017070011 |
| 22 | 自动扶梯 | 扶梯20号 | 35004408002017070010 |
| 23 | 自动扶梯 | 扶梯21号 | 35004408002017070017 |
| 24 | 自动扶梯 | 扶梯22号 | 35004408002017070018 |
| 25 | 自动扶梯 | 扶梯23号 | 35004408002017070023 |
| 26 | 自动扶梯 | 扶梯24号 | 35004408002017070024 |
| 27 | 曳引式客梯 | 1号楼1号梯 | 31104408002017080008 |
| 28 | 曳引式客梯 | 1号楼2号梯 | 31104408002017080009 |
| 29 | 曳引式客梯 | 1号楼3号梯 | 31104408002017080010 |
| 30 | 曳引式客梯 | 1号楼4号梯 | 31104408002017080011 |
| 31 | 曳引式客梯 | 1号楼5号梯 | 31104408002017080012 |
| 32 | 曳引式客梯 | 2号楼1号梯 | 31104408002017080006 |
| 33 | 曳引式客梯 | 2号楼2号梯 | 31104408002017080007 |
| 34 | 曳引式客梯 | 2号楼3号梯 | 31104408002017080001 |
| 35 | 曳引式客梯 | 2号楼4号梯 | 31104408002017080002 |
| 36 | 曳引式客梯 | 2号楼5号梯 | 31104408002017080003 |
| 37 | 曳引式客梯 | 3号楼1号梯 | 31104408002017080023 |
| 38 | 曳引式客梯 | 3号楼2号梯 | 31104408002017080020 |
| 39 | 曳引式客梯 | 3号楼3号梯 | 31104408002017080021 |
| 40 | 曳引式客梯 | 3号楼4号梯 | 31104408002017080022 |
| 41 | 曳引式客梯 | 3号楼5号梯 | 31104408002017080019 |
| 42 | 曳引式客梯 | 4号楼1号梯 | 31104408002017080004 |
| 43 | 曳引式客梯 | 4号楼2号梯 | 31104408002017080005 |
| 44 | 曳引式客梯 | 4号楼3号梯 | 31104408002017080033 |
| 45 | 曳引式客梯 | 4号楼4号梯 | 31104408002017080034 |
| 46 | 曳引式客梯 | 4号楼5号梯 | 31104408002017080035 |
| 47 | 曳引式客梯 | 5号楼1号梯 | 31104408002017080036 |
| 48 | 曳引式客梯 | 5号楼2号梯 | 31104408002017080037 |
| 49 | 曳引式客梯 | 5号楼3号梯 | 31104408002017080038 |
| 50 | 曳引式客梯 | 5号楼4号梯 | 31104408002017080039 |
| 51 | 曳引式客梯 | 5号楼5号梯 | 31104408002017080040 |
| 52 | 曳引式客梯 | 6号楼1号梯 | 31104408002017070119 |
| 53 | 曳引式客梯 | 6号楼2号梯 | 31104408002017070110 |
| 54 | 曳引式客梯 | 6号楼3号梯 | 31104408002017070109 |
| 55 | 曳引式客梯 | 6号楼4号梯 | 31104408002017070118 |
| 56 | 曳引式客梯 | 6号楼5号梯 | 31104408002017070035 |
| 57 | 曳引式客梯 | 7号楼1号梯 | 31104408002017070111 |
| 58 | 曳引式客梯 | 7号楼2号梯 | 31104408002017070114 |
| 59 | 曳引式客梯 | 7号楼3号梯 | 31104408002017070113 |
| 60 | 曳引式客梯 | 7号楼4号梯 | 31104408002017070112 |
| 61 | 曳引式客梯 | 7号楼5号梯 | 31104408002017070044 |
| 62 | 曳引式客梯 | 8号楼1号梯 | 31104408002017080025 |
| 63 | 曳引式客梯 | 8号楼2号梯 | 31104408002017080018 |
| 64 | 曳引式客梯 | 8号楼3号梯 | 31104408002017080031 |
| 65 | 曳引式客梯 | 8号楼4号梯 | 31104408002017080032 |
| 66 | 曳引式客梯 | 8号楼5号梯 | 31104408002017080030 |
| 67 | 曳引式客梯 | 8号楼6号梯 | 31104408002017080028 |
| 68 | 曳引式客梯 | 8号楼7号梯 | 31104408002017080029 |
| 69 | 曳引式客梯 | 8号楼8号梯 | 31104408002017080027 |
| 70 | 曳引式客梯 | 8号楼9号梯 | 31104408002017080026 |
| 71 | 曳引式客梯 | 8号楼10号梯 | 31104408002017080024 |
| 72 | 曳引式客梯 | 8号楼11号梯 | 31104408002017080017 |
| 73 | 曳引式客梯 | 8号楼12号梯 | 31104408002017080014 |
| 74 | 曳引式客梯 | 8号楼13号梯 | 31104408002017080013 |
| 75 | 曳引式客梯 | 8号楼14号梯 | 31104408002017080015 |
| 76 | 曳引式客梯 | 8号楼15号梯 | 31104408002017080016 |
| 77 | 曳引式客梯 | 8号楼16号梯 | 31104408002017070099 |
| 78 | 曳引式客梯 | 8号楼17号梯 | 31104408002017070100 |
| 79 | 曳引式客梯 | 8号楼18号梯 | 31104408002017070101 |
| 80 | 曳引式客梯 | 8号楼19号梯 | 31104408002017070102 |
| 81 | 曳引式客梯 | 8号楼20号梯 | 31104408002017070103 |
| 82 | 曳引式客梯 | 8号楼21号梯 | 31104408002017070104 |
| 83 | 曳引式客梯 | 8号楼22号梯 | 31104408002017070106 |
| 84 | 曳引式客梯 | 8号楼23号梯 | 31104408002017070105 |
| 85 | 曳引式客梯 | 8号楼24号梯 | 31104408002017070107 |
| 86 | 曳引式客梯 | 8号楼25号梯 | 31104408002017070108 |
| 87 | 曳引式客梯 | 8号楼26号梯 | 31104408002017070045 |
| 88 | 曳引式客梯 | 8号楼27号梯 | 31104408002017070036 |
| 89 | 曳引式客梯 | 8号楼28号梯 | 31104408002017070046 |
| 90 | 曳引式客梯 | 8号楼29号梯 | 31104408002017070117 |
| 91 | 曳引式客梯 | 8号楼30号梯 | 31104408002017070115 |
| 92 | 曳引式客梯 | 8号楼31号梯 | 31104408002017070034 |
| 93 | 曳引式客梯 | 8号楼32号梯 | 31104408002017070047 |
| 94 | 曳引式客梯 | 9号楼1号梯 | 31104408002017070116 |
| 95 | 曳引式客梯 | 9号楼2号梯 | 31104408002017070120 |
| 96 | 曳引式客梯 | 9号楼3号梯 | 31104408002017070043 |
| 97 | 曳引式客梯 | 10号楼1号梯 | 31104408002017070037 |
| 98 | 曳引式客梯 | 10号楼2号梯 | 31104408002017070038 |
| 99 | 曳引式客梯 | 10号楼3号梯 | 31104408002017070039 |
| 100 | 曳引式客梯 | 10号楼4号梯 | 31104408002017070032 |
| 101 | 曳引式客梯 | 11号楼1号梯 | 31104408002017070040 |
| 102 | 曳引式客梯 | 11号楼2号梯 | 31104408002017070041 |
| 103 | 曳引式客梯 | 11号楼3号梯 | 31104408002017070042 |
| 104 | 曳引式客梯 | 11号楼4号梯 | 31104408002017070033 |
| 序号 | 地点 | 内 容 | 标准分值 |
评分方法 (不符合要求) |
分值 | 备注 |
| 一 |
机 房 140 分 |
1、机房环境: 机房内应保持清洁,无杂物,门窗应可靠牢固。 |
20分 | 每处每次扣0.5分 | ||
|
2、控制屏: 控制柜内各电子元件及微机设备内无灰尘,无异味等异常情况,各种标识应清晰有效。 |
20分 | 每个每次扣0.5分 | ||||
|
3、主机: 运行时应无异常噪音、无异常气味、无漏油现象。 |
20分 | 每台每次扣0.5分 | ||||
| 4、机房内各个转动部位应有明显的标记。 | 20分 | 没有每个扣0.5分 | ||||
|
5、限速器: 夹绳口的污垢应及时清除,使夹绳动作可靠。 |
30分 | 每台每次扣0.5分 | ||||
| 6、机房内应有救援说明、救援工具应齐全、有效。 | 30分 | 没有每个每次扣1分 | ||||
| 二 |
井 道 120 分 |
1、各层厅门电气开关、门锁应动作灵活、可靠。井道灯功能完好。 | 20分 | 每个每次扣0.5分 |
|
|
| 2、各层厅门门头、门扇、地坎、门槽应无垃圾、砂石、油污等。 | 20分 | 每台每层扣0.5分 | ||||
| 3、钢丝绳有无断股断丝现象,并检查钢丝绳的受力均匀情况。 | 30分 | 每台每次扣3分 | ||||
| 4、检查各层厅门的门导轨、门触点是否符合标准。 | 20分 | 每处每次扣0.5分 | ||||
| 5、强迫换速开关、限位开关、极限开关应动作灵活可靠。 | 30分 | 每个每次扣1分 | ||||
| 三 |
轿 顶 70分 |
1、急停开关、安全钳、检修开关等电气开关应动作可靠有效。 | 30分 | 每个每次扣1分 | ||
| 2、导轨润滑要良好,油杯油量应适当,不宜过多,但不少于三分之一。 | 20分 | 每个每次扣1分 | ||||
| 3、轿顶应保持清洁,没有油污和杂物。 | 20分 | 每台每次扣0.5分 | ||||
| 四 |
轿 箱 内 80分 |
1、操纵箱内各个开关按钮应动作灵活,有效。 | 30分 | 每台每次扣0.5分 | ||
| 2、轿内照明、风扇应良好。顶棚内清洁无杂物。 | 20分 | 每台每次扣0.5分 | ||||
| 3、光幕、安全触板动作应有效。 | 30分 | 每台每次扣0.5分 | ||||
| 五 |
底 坑 70分 |
1、底坑环境:要定期清理轿厢底部砂石,灰尘及底坑积水、垃圾。 | 20分 | 每台每次扣1分 | ||
| 2、涨紧装置的开关位置应符合标准。 | 20分 | 每个每次扣0.5分 | ||||
| 3、缓冲器开关应动作灵活。底坑灯能正常工作。 | 30分 | 每处每次扣2分 | ||||
| 六 |
基 础 管 320分 |
1、维修人员的工作态度:工作热情主动、积极、责任心强,工作效率高,工作质量优良,仪容仪表,办公环境与工作态度良好,严守工作纪律,工作作风严谨,业务技术过硬。 | 20分 | 不符合要求每天每人扣2分 | ||
| 2、工具准备齐全 | 10分 | 每次扣1分 | ||||
| 3、工作记录与设备档案,维修过程按要求详细记录。 | 30分 | 不符合要求每处扣2分 | ||||
| 4、工作记划与完成情况按当月工作计划进行维修保养工作。 | 80分 | 不符合要求,延迟一天扣2分 | ||||
|
5、安全情况: (1)工作时无违反安全操作规程 (2)佩戴安全帽、工装、工鞋 (3)维护保养时安全措施到位 |
100分 | 每人每次扣5分 | ||||
| 6、驻点人员持证上岗或符合合同要求 | 50分 | 每人每天每次扣2分 | ||||
| 7、驻点人员按医院规定临时/固定时间开启/关停电梯 | 30分 | 每次扣5分 | ||||
| 七 |
维 修 时 段 200分 |
1、一般故障和应急抢修响应时间及维修完成时间 (1)接报故障到达现场时间不超过10分钟 (2)维修时间不超过2小时 |
30分 |
1、接报故障到达现场时间超过10分钟,每超1分钟扣1分;超过20分钟每分钟扣10分。 2、维修时间每超过1小时扣10分。 |
||
|
2、较大故障和应急抢修响应时间及维修完成时间 (1)故障率不超过10% (2)接报故障到达现场时间不超过10分钟 (3)维修时间不超过6小时 |
70分 |
1、故障率超过10%,每月扣10分,超过15%每月扣20分,超过20%每月扣30分。 2、接报故障到达现场时间超过10分钟,每超1分钟扣1分;超过20分钟每分钟扣10分。 3、维修时间每超过1小时扣10分。 |
||||
|
3、重大故障和应急抢修响应时间及维修完成时间 (1)故障率不超过5% (2)接报故障到达现场时间不超过10分钟 (3)维修时间不超过24小时 |
100分 |
1、故障率超过5%,每月扣10分,超过10%每月扣20分,超过20%每月扣30分。 2、接报故障到达现场时间超过10分钟,每超1分钟扣1分;超过20分钟每分钟扣10分。 3、维修时间每超过1小时扣10分。 |
| (一)采购项目联系人(代理机构):陈生 | 联系电话:0759-3359813 |
| 采购项目联系人(采购人):陈生 | 联系电话:0759-3157419 |
| (二)采购代理机构 :湛江市政府采购中心 | 地址:广东省湛江市商务大厦4楼 |
| 联系人:李江 | 联系电话:0759-3359813 |
| 传真:0759-3359889 | 邮编:524043 |
| (三)采购人:湛江中心人民医院 | 地址:广东省湛江市赤坎区源珠路236号 |
| 联系人:陈冠邦 | 联系电话:0759-3157419 |
| 传真:0759-3157101 | 邮编:524037 |